Sau đây là bảng báo giá thép xây dung Việt Đức được chúng tôi cập nhật liên tục để các bạn tham khảo.
LOẠI THÉP | ĐVT | KL/ CÂY | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) |
---|---|---|---|
Thép cuộn Ø 6 | Kg | 15645 |
|
Thép vằn Ø 8 | Kg | 15695 |
|
Thép Ø 10 | 1Cây(11.7m) | 7.21 | 16195 |
Thép Ø 12 | 1Cây(11.7m) | 10.39 | 16045 |
Thép Ø 14 | 1Cây(11.7m) | 14.15 | 15995 |
Thép Ø 16 | 1Cây(11.7m) | 18.48 | 15995 |
Thép Ø 18 | 1Cây(11.7m) | 23.38 | 15995 |
Thép Ø20 | 1Cây(11.7m) | 28.85 | 15995 |
Thép Ø22 | 1Cây(11.7m) | 34.91 | 15995 |
Thép Ø25 | 1Cây(11.7m) | 45.09 | 15995 |
Thép Ø28 | 1Cây(11.7m) | 56.56 | 15995 |
Thép Ø32 | 1Cây(11.7m) | 73.83 | 15995 |
Đơn giá trên chưa bao gồm VAT (10% ).Giao hàng tận nơi, có xe tải lớn nhỏ giao hàng các tỉnh.Uy tín chất lượng đảm bảo theo yêu cầu của khách hàng.Phương thức thanh toan , thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khỏan.